Pyjama Style Simple
| Taille (cm) | 49-57KG | 58-66KG | 67-75KG | 76-84KG | 84-92KG | 92-100KG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160-164 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| 165-170 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| 171-174 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| 174-178 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| 177-182 | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| 180-187 | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Coupe Standard, veuillez sélectionner votre taille habituelle.
Pyjama Style à Motifs
| Taille | Taille (cm) | Poids (kg) |
|---|---|---|
| S | 162-168 | 54-63 |
| M | 165-175 | 63-72 |
| L | 170-180 | 72-81 |
| XL | 175-185 | 81-95 |
Conseils : Ce guide des tailles est indicatif. Veuillez choisir votre taille en fonction de vos mensurations réelles.