| Taille | Tour de poitrine (cm) | Largeur des épaules (cm) | Longueur des manches (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 110 | 47 | 64 | 98 | 110 |
| M | 117 | 48.5 | 66 | 105 | 117 |
| L | 124 | 50 | 68 | 112 | 124 |
| XL | 131 | 51.5 | 70 | 119 | 131 |
| XXL | 140 | 53.5 | 71 | 128 | 140 |
Remarque : La couleur peut être plus claire ou plus foncée en raison de l’affichage différent des ordinateurs. Veuillez autoriser une différence de 1 à 3 cm en raison de la mesure manuelle.